4500 ANSI лм, LCD, WXGA (1280x800), Контрастность 3700:1, Вес 5,5 кг
Sony VPL-CW255 создает отличное изображение с разрешением WXGA на экране 16:10. Проектор Sony VPL-CW255 отличается минимальным воздействием на окружающую среду и низкой общей стоимостью владения. Благодаря технологии неорганических панелей Sony 3LCD BrightEra™, обеспечивается повышенное качество изображения со значительно большей яркостью, более высокой эффективностью процесса проекции, лучшей контрастностью, стабильностью цветов, надежностью и простотой использования.
Sony VPL-CW255 имеет три режима яркости для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей – 4500, 3400 и 2500 лм. Благодаря режиму пониженной яркости уменьшаются эксплуатационные расходы и увеличивается срок службы лампы до 5000 часов.
| Модель | VPL-CW255 |
| Тип проектора | офисный |
| Технология | LCD |
| Световой поток (ANSI лм) | 4500 |
| Контрастность | 3700:1 |
| Поддерживаемые разрешения | WXGA (1280x800) |
| Базовое разрешение | WXGA (1280x800) |
| Формат изображения | 16:10 |
| Зум | 1.5x |
| Ультракороткофокусный | нет |
| Размер изображения (диагональ), м | 1.02 - 7.65 |
| Сменный объектив | нет |
| Видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Поддержка 3D | нет |
| Входные разъемы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходные разъемы | VGA, аудио mini jack |
| Wi-Fi | есть |
| RJ-45 | есть |
| USB | нет |
| HDMI | есть |
| Динамики, Вт | 1 x 10 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 19 - 92 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 92 |
| Лампа | 245 Вт |
| Ресурс работы лампы, ч | 3000/5000 (ECO) |
| Габаритные размеры, мм | 406 x 113 x 330 |
| Вес (кг) | 5,5 |
| Гарантия | 3 года |













