Напольная стойка Erard Plasmatech - это универсальное легкое компактное и элегантное решение для создания инсталляций из одного или двух дисплеев общим весом не более 70 килограмм.
Одно из главных достоинств стоек серии Plasmatech - большой выбор вариантов конструкции стоек. Стойки Erard Plasmatech поставляются в виде комплекта из основы, центральной штанги и крепления различной конструкции. Дополнительно к стойкам поставляются различные аксессуары - полки, шкафчики для оборудования, декоративные накладки и другое. Стойки Plasmatech могут поставляться в одном из следующих вариантов:
- Напольные стационарные;
- Напольные мобильные (основа с колесами);
- С жестким креплением к полу (на болтах);
- С креплением к стене;
- Гибридные, с креплением к полу и стене
Основные характеристики Erard Plasmatech
- Алюминиевая основа со стойкой и креплением для дисплеев различного размера;
- Пять вариантов напольные стационарные, напольные мобильные (основа с колесами), с жестким креплением к полу (на болтах), с креплением к стене, гибридные, с креплением к полу и стене;
- Регулируемая высота дисплея;
- Комплектуется креплением для дисплея и скрытыми кабельными каналами.
Возможные варианты стойки Erard Plasmatech
Крепление универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 1050 мм
Артикул | Цвет | Передвижной |
---|---|---|
200931 | Серебристый | Нет |
200932 | Серебристый | Да |
400931 | Черный | Нет |
400932 | Черный | Да |
Крепление универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 1050 мм
Артикул | Цвет | Передвижной |
---|---|---|
200941 | Серебристый | Нет |
200942 | Серебристый | Да |
400941 | Черный | Нет |
400942 | Черный | Да |
Крепление VESA или универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм
Артикул | Тип крепления | Цвет | Передвижной |
---|---|---|---|
201511 | VESA 100 или VESA 200 | Серебристый | Нет |
201512 | VESA 100 или VESA 200 | Серебристый | Да |
201521 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
201522 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
401511 | VESA 100 или VESA 200 | Черный | Нет |
401512 | VESA 100 или VESA 200 | Черный | Да |
401521 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
401522 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
Крепление VESA или универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм
Артикул | Тип крепления | Цвет | Передвижной |
---|---|---|---|
201811 | VESA 100 или VESA 200 | Серебристый | Нет |
201812 | VESA 100 или VESA 200 | Серебристый | Да |
201821 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
201822 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
201831 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | Нет |
201822 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | Да |
401811 | VESA 100 или VESA 200 | Черный | Нет |
401812 | VESA 100 или VESA 200 | Черный | Да |
401821 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
401822 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
401831 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
401832 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
Крепление VESA или универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм
Артикул | Тип крепления | Цвет | Передвижной |
---|---|---|---|
202211 | VESA 100 или VESA 200 | Серебристый | Нет |
202212 | VESA 100 или VESA 200 | Серебристый | Да |
202221 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
202222 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
202231 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | Нет |
202222 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | Да |
402211 | VESA 100 или VESA 200 | Черный | Нет |
402212 | VESA 100 или VESA 200 | Черный | Да |
402221 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
402222 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
402231 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Нет |
402232 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | Да |
Крепление VESA или универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм
Артикул | Тип крепления | Цвет | Высота |
---|---|---|---|
201523 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 150 см |
201533 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | 150 см |
401523 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 150 см |
401533 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Черный | 150 см |
201823 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 180 см |
201833 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | 180 см |
401823 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 180 см |
401833 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Черный | 180 см |
202223 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 220 см |
202233 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Серебристый | 220 см |
402223 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 220 см |
402233 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 800 мм | Черный | 220 см |
Крепление VESA или универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм
Артикул | Тип крепления | Цвет | Высота |
---|---|---|---|
201524 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 150 см |
401524 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 150 см |
201824 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 180 см |
401824 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 180 см |
202224 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 220 см |
402224 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 220 см |
Крепление – универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм
Артикул | Тип крепления | Цвет | Высота |
---|---|---|---|
201525 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 150 см |
401525 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 150 см |
201825 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 180 см |
401825 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Черный | 180 см |
202225 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 220 см |
402225 | Универсальное, максимальное расстояние между крепежными отверстиями - 690 мм | Серебристый | 220 см |
#
#