ЖК-дисплей DynaScan DS471LT4 с диагональю 47'' и "стандартной" для профессиональных панелей DynaScan яркостью в 3000 кд/м².
Панель небольшого размера и высокой яркости.
| МОДЕЛЬ | DS471LT4 |
| Диагональ панели | 46.96” |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка | прямая светодиодная (Direct LED) |
| Яркость | 1300 кд/м2 |
| Цветовая температура (по умолчанию) | D65 (6500k) |
| Контрастность | 1000000:1 (дин) / 1,300:1 (стат) |
| Время отклика | 12 мс |
| Угол обзора | 178 °/ 178 ° |
| Ресурс | 50 000 часов |
| Отсутствие эффекта потемнения экрана из-за солнечных лучей | при нагреве до 110°C (230°F) |
| ПИТАНИЕ | |
| Электропитание | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 290 Вт |
| Доп. выход (разъем ICE C13) | < 100 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Ширина рамки (В/Н/Л/П), мм | 9,9 / 9,9 / 9,9 / 9,9 |
| Цвет | Черный |
| Размеры (Д/Ш/В), мм | 1069 x 613 x 90 |
| Масса (без / с упаковкой) | 32 кг / 36 кг |
| Крепление VESA, мм | 400 х 400 |
| Ориентация | Портретная / Альбомная |
| ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
| Язык | английский |
| Вкл/выкл питания по расписанию | + |
| Автоматическая регулировка яркости | о расписанию (2 уровня яркости) |
| Локальное затемнение (Local dimming) | + |
| Дистанционное управление | RS -232 / LAN |
| Количество дисплеев, поддерживаемых встроенным контроллером видеостены | До 15x15 (приложение DS2 Display Manager) |
| Подключение дисплеев в видеостену | DVI-D (1920x1080), RS-232 |
| Компенсация ширины стыковочного шва видеостены | + |
| ВХОДЫ / ВЫХОДЫ | |
| DVI-D | IN / OUT |
| LAN (Ethernet) | IN |
| RS-232 | IN / OUT |
| Audio | IN / OUT |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Пульт ДУ | + |
| Руководство пользователя | + |
| Кабели | DVI-D, LAN, питания |
| УСЛОВИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | |
| Рабочая температура | 0° ~ 45° C |
| Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C |
| Влажность | 10% ~ 80% (без конденсации) |











