- Диагональ: 55 дюймов
- Разрешение: 1920x1080
- Шов: 5,5 мм
- Яркость: 500 кд/м
Особенности:
- Более 60-ти тысяч часов непрерывной стабильной работы
- Высокое разрешение и контрастность, ультра широкий угол обзора
- Ультратонкий дизайн, шов всего 5,5 мм
- Встроенный контроллер построения составного изображения
- LED LCD панель - значительное снижение энергопотребления
- Мощный графический процессор позволяет отображать больше деталей
- Функция усиления сигнала - более стабильная система корректировки изображения для получения картинки высокой четкости и достижения высокого уровня надежности системы
- Централизованное управление параметрами изображения с компьютера
- Автоматическая система контроля температуры и энергопотребления
- Полностью металлический корпус с антистатическим покрытием и защитой от электромагнитного воздействия
- Стандартизированная система крепления позволяет легко наращивать и менять конфигурацию системы
- Поддержка интерфейсов BNC, VGA, DVI, HDMI
Технические характеристики:
| ЖК-дисплей | Артикул | LDW5510 |
| Тип | 55” DID LED панель (Диагональ 1388 мм) | |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Размер зерна | 0.63×0.63 (мм) | |
| Яркость | 500 кд/м2 | |
| Контрастность | 4000:1 | |
| Время отклика | 8мс | |
| Цвета | 16.7 миллионов | |
| Углы обзора | 178°(Г) / 178°(В) | |
| Режим работы | 24/7 | |
| Изображение | Соотношение сторон | 16:9 |
| Качество компенсации | LTI, CTI | |
| Компенсация смещения изображения | Авто | |
| Фильтр | 3D комбинированный, с цифровой системой подавления шума | |
| Видео стандарт | PAL, NTSC | |
| Интерфейсы | Композитный вход | 1 x CVBS (BNC) |
| Композитный выход | 1 x CVBS (BNC) | |
| PC вход | 1 x VGA (DB-15); 1920x1080@60Гц | |
| Вход цифрового сигнала | 1xDVI (DVI-D); до 1080P (1920x1080) | |
| 1 x HDMI; до 1080P (1920x1080) | ||
| Встроенный контроллер изображения | Управление с ПК | RJ45 |
| Функция | Полноэкранное отображение, отображение части контента на весь экран в качестве полиэкрана, многооконный дисплей, дублирование дисплея, статическое отображение | |
| Система | Изображение | Надежная система управления позволяет добиться изображения высокого качества, а так же высокого уровня отказоустойчивости системы в целом |
| Управление | Централизованное управление с ПК | |
| Шина обмена данными | I2C | |
| Ресурс | 60 000 часов | |
| Питание | Напряжение | 100~240 В |
| Потребление | 250 Ватт | |
| Физические характеристики | Поля | верх 3.7 мм; низ 1.8 мм; лево 3.7 мм; право 1.8 мм |
| Размеры | 1215 мм × 686.3 мм × 120 мм (ШxВxГ) | |
| Рабочая область дисплея | 1209.8 x 680.6 мм (Ш×В) | |
| Крепление на стену | 600×400 мм (VESA стандарт) | |
| Материалы | Полностью металлический корпус, антистатическое покрытие, защита от намагничивания и воздействия ЭМИ | |
| Установка | Стандартные помещения, возможна установка в специальные боксы | |
| Вес | Вес, брутто | 45 кг |
| Вес, нетто | 35 кг | |
| Характеристики окружающей среды | Температура хранения | -20° C ~ 65° C |
| Рабочая температура | 0° C ~ 55° C | |
| Влажность | 10% ~ 90% | |
| Стандарты качества и безопасности | Гарантия качества | Сертификат соответствия международным стандартам |
| Международные стандарты | Все компоненты и упаковочные материалы соответствуют международным стандартам качества и безопасности |









