- 1-ламповый DLP
- 50/60/67 дюймов
- 1024 х 768
Проверенная временем технология
- Лампы UHP используются в самых разнообразных проекторах и DLP-кубах, которые отличаются невысокой стоимостью
Высококачественная и стабильная работа
- Прочный, влагостойкий, антикоррозионный и антистатический корпус
- Пыленепроницаемая конструкция IP5X.
- Ударопрочное исполнение корпуса, уровня 9 по стандарту GB/T 20138-2006, IEC 62262:2002
Механизм полноразмерной оптической регулировки
- Механизм полноразмерной оптической регулировки включает в себя настройку положения по шести осям и запатентованную технологию регулировки зеркала, что позволяет легче добиться нужной геометрии и оптического совмещения изображения.
Стандартизованная универсальная конструкция корпуса
- Компания CNIT разработала стандартизированный универсальный корпус для дисплея с большим экраном, совместимый с различными проекционными лампами. Это позволяет заменять только оптический привод (проектор) без необходимости замены корпуса, и проводить модернизацию в соответствии с потребностями системы пользователя без высоких инвестиционных затрат.
Технические характеристики DLP кубов CNIT One UHP
| Модель | XGA50D | XGA60D | XGA67D |
| Диагональ, дюймов | 50 | 60 | 67 |
| Физическое разрешение | 1024 х 768 | ||
| Формат изображения | 4:3 | ||
| Контрастность | 1000:1 | ||
| Срок службы источника света | До 8000 часов | ||
| Входы | DVI | ||
| DVI/VGA | |||
| CV | |||
| Входы (опционально) | DVI/VGA*2 | ||
| HDMI | |||
| RGBHV | |||
| S-Video | |||
| Выходы | DVI | ||
| CV | |||
| DVI*2 | |||
| Выходы (опционально) | CV | ||
| S-Video | |||
| DVI | |||
| Стандарт RGB | VGA-SXGA+ | ||
| Стандарт видео | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM | ||
| Управление | RS232, RS485 | ||
| Рабочая температура | 23±5℃ | ||
| Оптимальная рабочая влажность | 10 ~ 90% | ||
| Проекционный экран | Экран из композитного стекла для рирпроекции | ||
| Усиление экрана | 3,7 дБ/2,4 дБ/1,9 дБ/1,0 дБ | ||
| Составная конструкция | Физический зазор 0,5 мм, оптический зазор 1 мм | ||
| Плоскостность всего экрана | ≤ 0,3 мм | ||
| Коэффициент расширения экрана | ≤ 0,1 мм на 10° на метр | ||
| Кривизна деформации экрана | ≤ 0,1 мм на метр в год | ||
| Стойкость к трению | Поверхность экрана можно чистить | ||









