Модель DS_55_3000 представляет собой 55-дюймовую ультраяркую профессиональную ЖК-панель, создающую изображение максимальной яркостью в 3 000 кд/м2. Экран оснащен светодиодной подсветкой с технологией локального затемнения, что позволяет создавать высококонтрастное и высококачественное изображение, а также экономить потребляемую энергию.
В модели DS_55_3000 применена система температурного контроля, работающая без вентилятора, благодаря чему панель практически бесшумна.
- Яркость до 3000 кд/м2
- Технология Direct LED с локальным затемнением
- Технология EvenGlow обеспечивает равномерную яркость
- Разрешение Full HD 1080p
- Портретная или альбомная ориентация
- Прочный металлический корпус
- Отсутствие эффекта потемнения экрана из-за солнечных лучей
- Ультратонкая рамка для видеостен
- IPS-матрица для однородной цветопередачи
- Цвет откалиброван по международному стандарту D65
- Встроенный контроллер для формирования изображения видеостены
- Низкое энергопотребление
МОДЕЛЬ | DS_55_3000 |
Диагональ панели | 55” |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Подсветка | прямая светодиодная (Direct LED) |
Яркость | 3000 кд/м2 |
Цветовая температура (по умолчанию) | D65 (6500k) |
Контрастность | 1000000:1 (дин) / 1,300:1 (стат) |
Время отклика | 12 мс |
Угол обзора | 178 °/ 178 ° |
Ресурс | 50 000 часов |
Отсутствие эффекта потемнения экрана из-за солнечных лучей | до 110°C (230°F) |
Поверхность панели | AG Haze 10%, 3H |
ПИТАНИЕ | |
Блок питания | встроенный |
Напряжение | 100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц |
Энергопотребление (рабочий режим) | 340 Вт(станд.), 530 Вт (макс.) |
Энергопотребление (выключенный режим) | <1 Вт |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Ширина рамки (В/Н/Л/П), мм | 9,9 / 9,9 / 9,9 / 9,9 |
Цвет | Черный |
Размеры (Д/Ш/В), мм | 1240 x 710 x 90 |
Вес (без / с упаковкой) | 41 кг / 46 кг |
Крепление VESA, мм | 400 х 400 |
Ручки для переноски | Да |
Ориентация | Портретная / Альбомная |
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
Управление источником/громкостью | опционально через A-D конвертер |
Язык | английский |
Подключение дисплеев в видеостену | DVI, RS-232 |
Регулировка резкости | Да |
Отсутствие остаточного изображения | Да |
Локальное затемнение (DCR) | Да |
Количество поддерживаемых дисплеев встроенным контроллером в одной видеостене | До 15x15 |
Вкл/выкл питания по расписанию | Да |
Сенсор окружающего освещения | Да |
Отображение общего времени работы | Да |
Встроенный датчик температуры | Да |
Управление через сеть | RS -232 , RJ45 |
Изменение положения меню | Да |
ВИДЕОВХОДЫ | |
DVI-D | 1 (поддержка HDCP ) |
HDMI | опционально |
VGA | опционально |
Component | опционально |
S-Video | опционально |
Composite | опционально |
АКСЕССУАРЫ | |
Пульт ДУ | Да |
Руководство пользователя | Да |
Видео кабель | DVI |
Кабель питания | Да |
УСЛОВИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | |
Рабочая температура | 0° C ~ 45° C |
Температура хранения | -20 ° C ~ 60 ° C |
Влажность | 10% ~ 80% (без конденсации) |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
CE / FCC / ROHC |
Ультра яркая панель DS_55_3000 от DynaScan создана для использования в условиях яркого освещения, даже под прямыми лучами солнца, яркость в 5000 кд/м2 обеспечивает идеальный просмотр выводимого изображения. Такие панели чаще всего используют на витринах магазинов, в качестве дисплеев для видеостен, в торговых центрах.